Клещи цифровые токовые KEW2002PA
Товар сертифицирован
Код товара: 18677
Выберите город:
Доставка в Иркутск - бесплатно
Доставка от ТК от 13 дней
Доставка Почтой России 7-9 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Диапазоны измерений: | |
Переменный ток, А | 400 А (0-400 А) ± 1% ± 3 е.м.р. (50/60 Гц ) ± 2% ± 3 е.м.р. (40-1 кГц ) 2000 А (0-1500 А) ± 1% ± 3 е.м.р. (50/60 Гц ) ± 3% ± 3 е.м.р. (40 Гц -1 кГц) 2000А (1500-2000 А) ± 3% (50/60Гц |
Переменное напряжение, В | 40 / 400 / 750 В ± 1% ± 2 е.м.р. (50Гц-1 кГц) ± 1,5% ± 3 е.м.р. (40-1 кГц ) |
Постоянное напряжение, В | 40 / 400 / 1000 В ± 1% ± 2 е.м.р. |
Сопротивление | 400 Ом / 4к / 40к / 400 кОм ± 1,5% ± 2 е.м.р. |
Звуковая прозвонка | Звуковой сигнал на 50 ± 35 Ом |
Максимальный диаметр обхвата, мм | 55 |
Частотный диапазон | 40 Гц – 1 кГц |
Предельное напряжение | 5550 В АС до 1 мин. |
Габаритные размеры, мм | 247 х 105 х 49 |
Масса, кг | 0,47 |
Питание, В | R6Р (АА) (1,5 В) х 2 |
Похожие Клещи электроизмерительные