Конденсатор СФ-301.02
Товар сертифицирован
Код товара: 20713
Обозначение: СФ-301.02
Выберите город:
Доставка в Иркутск - бесплатно
Доставка от ТК от 13 дней
Доставка Почтой России 7-9 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Конденсатор СФ-301.02 предназначен для конденсации паров в процессе разделения фосфорного шлама под вакуум.
Поверхность теплообмена, м2 | 29 | |
Предел применения | Труб. прост. | Межтруб. прост. |
Давление, кгссм2 (МПа) | 0,01 (0,1) | 0,6 (6,0) |
Температура, °С | до 100 | до 100 |
Емкость, м3 | 0,31 | 0,28 |
Материал | сталь 12Х18Н10Т | |
Масса аппарата, кг | 1200 |
Габаритные размеры конденсатора СФ-301.02
Обозначение | Наименование | Количество | Проход усл. Dу см | Размеры штуцеров | Давление условное, Pу | |||
Dн, мм | S, мм | Вылет, мм | кгссм2 | МПа | ||||
Б | Вход пара | 1 | 350 | 377 | 9 | 250 | 1,0 | 10 |
В | Вход охлаждающей воды | 1 | 100 | 108 | 5 | 140 | 1,0 | 10 |
Г | Выход охлаждающей воды | 1 | 100 | 108 | 5 | 140 | 1,0 | 10 |
Д | К вакуум-насосу | 1 | 50 | 57 | 3 | 140 | 1,0 | 10 |
Ж | Выход конденсата | 1 | 50 | 57 | 3 | 150 | 1,0 | 10 |
И | Слив | 1 | 50 | 57 | 3 | 140 | 1,0 | 10 |
К | Воздушник | 1 | 50 | 57 | 3 | 140 | 1,0 | 10 |
Похожие Климатическое оборудование
Код: 20664
Заслонки воздушные рециркуляционные с электроприводом Р ВхН Э
В наличии
Бесплатная доставка