Светильник НСП20, РСП20
Товар сертифицирован
Код товара: 19464
Выберите город:
Доставка в Иркутск - бесплатно
Доставка от ТК от 13 дней
Доставка Почтой России 7-9 дней
Гарантия и сервис
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Нашли дешевле?
Производитель
Светильники НСП20, РСП20 предназначены для общего освещения производственных, коммерческих (выставочных и торговых комплексов), сельскохозяйственных, складских, вспомогательных и других помещений.
Структура условного обозначения
Светильники маркируются так: ГСП20-400-Х1Х2Х3 У3, где:
- Х1- способ монтажа:
- 1- крепление на трубу G3/4-B или монтажный профиль
- Х2 - конструктивные особенности:
- 2- не компенсированные, степень защиты IР23
- 5- компенсированные, степень защиты IР65
- 6- не компенсированные, степень защиты IР65
- 7- компенсированные, степень защиты IР23+сетка
- 8- компенсированные, степень защиты IР23
- 9- не компенсированные, степень защиты IР23+сетка
- Х3 - тип КСС; материал отражателя:
- 1- Д (косинусная); отражатель стальной, в ЛСП - алюминиевый
- 2- Г (глубокая); отражатель алюминиевый
- 3- К (концентрированная); отражатель алюминиевый
Тип светильника | Напряжение, В | Степень защит ы | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | Соs | Габарит ы, DxH, мм | Масса, кг ±10% | Масса ЭМПРА, кг ±10% | |
c Ст | c Aл | ||||||||||
РСП20-250-121 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Д | 75 | 0,5 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 4,5 |
РСП20-250-122 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Г | 75 | 0,5 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 4,5 |
РСП20-250-123 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | К | 75 | 0,5 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 4,5 |
РСП20-250-151 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | Д | 70 | 0,85 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 5,3 |
РСП20-250-152 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | Г | 70 | 0,85 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 5,3 |
РСП20-250-153 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | К | 70 | 0,85 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 5,3 |
РСП20-250-161 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | Д | 70 | 0,5 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 4,5 |
РСП20-250-162 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | Г | 70 | 0,5 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 4,5 |
РСП20-250-163 | 220 AC | ІР65 | QL | Е40 | К | 70 | 0,5 | 460х445 | 4,67 | 3,67 | 4,5 |
РСП20-250-171 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | Д | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,77 | 1,77 | 5,3 |
РСП20-250-172 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | Г | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,77 | 1,77 | 5,3 |
РСП20-250-173 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | К | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,77 | 1,77 | 5,3 |
РСП20-250-181 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Д | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 5,3 |
РСП20-250-182 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Г | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 5,3 |
РСП20-250-183 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | К | 75 | 0,85 | 450х420 | 2,55 | 1,55 | 5,3 |
РСП20-400-121 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Д | 75 | 0,5 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,1 |
РСП20-400-122 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Г | 75 | 0,5 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,1 |
РСП20-400-123 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | К | 75 | 0,5 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,1 |
РСП20-400-171 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | Д | 75 | 0,85 | 575х540 | 4,1 | 2,7 | 5,33 |
РСП20-400-172 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | Г | 75 | 0,85 | 575х540 | 4,1 | 2,7 | 5,33 |
РСП20-400-173 | 220 AC | ІР23+C | QL | Е40 | К | 75 | 0,85 | 575х540 | 4,1 | 2,7 | 5,33 |
РСП20-400-181 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Д | 75 | 0,85 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,33 |
РСП20-400-182 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | Г | 75 | 0,85 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,33 |
РСП20-400-183 | 220 AC | ІР23 | QL | Е40 | К | 75 | 0,85 | 575х540 | 3,85 | 2,45 | 5,33 |
НСП20-500-121 | 220 AC | ІР23 | IncL | Е40 | Д | 75 | - | 450х420 | 2,55 | 1,55 | - |
НСП20-500-122 | 220 AC | ІР23 | IncL | Е40 | Г | 75 | - | 450х420 | 2,55 | 1,55 | - |
НСП20-500-123 | 220 AC | ІР23 | IncL | Е40 | К | 75 | - | 450х420 | 2,55 | 1,55 | - |
НСП20-500-151 | 220 AC | ІР65 | IncL | Е40 | Д | 70 | - | 460х445 | 4,67 | 3,67 | - |
НСП20-500-152 | 220 AC | ІР65 | IncL | Е40 | Г | 70 | - | 460х445 | 4,67 | 3,67 | - |
НСП20-500-153 | 220 AC | ІР65 | IncL | Е40 | К | 70 | - | 460х445 | 4,67 | 3,67 | - |
НСП20-500-171 | 220 AC | ІР23+C | IncL | Е40 | Д | 75 | - | 450х420 | 2,77 | 1,77 | - |
НСП20-500-172 | 220 AC | ІР23+C | IncL | Е40 | Г | 75 | - | 450х420 | 2,77 | 1,77 | - |
НСП20-500-173 | 220 AC | ІР23+C | IncL | Е40 | К | 75 | - | 450х420 | 2,77 | 1,77 | - |
НСП20-1000-191 | 220 AC | ІР23+C | IncL | Е40 | Д | 75 | - | 575х540 | 4,35 | 2,95 | - |
НСП20-1000-192 | 220 AC | ІР23+C | IncL | Е40 | Г | 75 | - | 575х540 | 4,35 | 2,95 | - |
Похожие Светильники